To see discounted cruises that visit or depart from this port, use the Find a Bargain box on the left.
Westport is perfect for outdoor adventures, with a mild climate and terrain ranging from peaceful coastlines to ruggest mountains. Try your hand at white-water rafting, rock climbing or horseback rides. Or relax with a day of fishing, gold panning, or one of a variety of scenic and historic walks.
Language:
English
Currency:
New Zealand dollar (NZD)
| Westport, New Zealand Weather | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 67 | 68 | 66 | 62 | 58 | 55 | 54 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 |
| Low | 53 | 54 | 52 | 49 | 45 | 41 | 40 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 |
| Average | 60 | 61 | 59 | 55 | 51 | 48 | 47 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 |
| Temperature (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 19 | 20 | 19 | 17 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| Low | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 |
| Average | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Precipitation | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Inches | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Centimeters | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 |
| Precipitation Days | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Days | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
| Humidity | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Percent | 78 | 80 | 81 | 84 | 85 | 85 | 86 | 83 | 79 | 79 | 80 | 80 |
For information from the US Department of State about any destination, visit Travel.State.Gov.