Below is a list of accessible cabins on Carnival Freedom. FAC: Fully Accessible Staterooms. FAC-SSA: Fully Accessible Staterooms - Single Side Approach. AAC: Ambulatory Accessible Staterooms. Standard, non-accessible cabins have an entry doorway measuring approximately 22 inches, an 8 inch lip into the cabin To verify the availability, price and location of an accessible cabin, please call 800-998-6902 and speak to a Vacations To Go cruise counselor. Be sure to communicate all of your needs prior to booking so we can determine whether your special needs can be met.
| Inside Category |
Cabin Number |
Stateroom Door Width |
Bathroom Door Width |
Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 1049 | 22" | 22" | AAC | |
| 4A | 1255 | 22" | 22" | AAC | |
| 4A | 1438 | 22" | 22" | AAC | |
| 4B | 2261 | 22" | 22" | AAC | |
| 4B | 2436 | 22" | 22" | AAC | |
| 4D | 6261 | 22" | 22" | AAC | |
| 4E | 6286 | 32" | 32" | FAC-SSA, 1/2" sill into the bathroom | |
| 4E | 6311 | 32" | 32" | FAC-SSA, 1/2" sill into the bathroom | |
| 4D | 6428 | 22" | 22" | AAC | |
| 4J | 7202 | 22" | 22" | AAC, obstructed view | |
| 4E | 7257 | 22" | 22" | AAC | |
| 4G | 8302 | 22" | 22" | AAC | |
| 4G | 9248 | 22" | 22" | AAC | |
| 4H | 9285 | 32" | 32" | FAC | |
| 4H | 9286 | 32" | 22" | FAC-SSA | |
| Oceanview Category |
Cabin Number |
Stateroom Door Width |
Bathroom Door Width |
Notes | |
| 4J | 1001 | 32" | 32" | FAC, obstructed view | |
| 4J | 1002 | 32" | 32" | FAC, obstructed view | |
| 6B | 1277 | 22" | 22" | AAC | |
| 6B | 1312 | 22" | 22" | AAC | |
| 6B | 1392 | 22" | 22" | AAC | |
| 6C | 2320 | 22" | 22" | AAC | |
| 6B | 2441 | 22" | 22" | AAC | |
| 6B | 2450 | 22" | 22" | AAC | |
| 6B | 2470 | 32" | 32" | FAC-SSA | |
| 6B | 2473 | 32" | 32" | FAC-SSA | |
| 4J | 6202 | 22" | 22" | AAC, 1/2" sill into the bathroom; Twin beds do not convert to a king; obstructed view | |
| Balcony Category |
Cabin Number |
Stateroom Door Width |
Bathroom Door Width |
Notes | |
| 8F | 1066 | 22" | 22" | AAC | |
| 8F | 1116 | 22" | 22" | AAC | |
| 8A | 6207 | 32" | 32" | FAC-SSA, 1" sill at the balcony door. | |
| 8A | 6208 | 32" | 32" | FAC-SSA, 1" sill at the balcony door. | |
| 8B | 6272 | 22" | 22" | AAC | |
| 8B | 6351 | 22" | 22" | AAC | |
| 8M | 6487 | 22" | 22" | AAC | |
| 8B | 7208 | 22" | 22" | AAC | |
| 8C | 7409 | 22" | 22" | AAC | |
| 8M | 7446 | 22" | 22" | AAC | |
| 8C | 8244 | 22" | 22" | AAC | |
| 8D | 8339 | 22" | 22" | AAC | |
| 9B | 8442 | 32" | 32" | FAC | |
| 9B | 8449 | 32" | 32" | FAC | |
| 9B | 9205 | 32" | 32" | FAC | |
| 9B | 9206 | 32" | 32" | FAC | |
| 8E | 9283 | 22" | 22" | AAC | |
| Suite Category |
Cabin Number |
Stateroom Door Width |
Bathroom Door Width |
Notes | |
| OS | 7228 | 32" | 32" | FAC, The suite does not have a shower, only a tub. There is a 1" sill at the balcony door. | |
| OS | 7317 | 22" | 22" | AAC | |